当前位置: 首页>> 今日中国>> 中国要闻
 
截至5月28日23时 全球甲型H1N1流感疫情最新数字
中央政府门户网站 www.iscstaffing.com   2009年05月29日   来源:新华社

    新华社北京5月28日电 截至北京时间28日23时,世界卫生组织确认全球49个国家和地区共有13398例甲型H1N1流感确诊病例,其中包括死亡病例95例。

    以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。

                       死亡病例    确诊病例(包括死亡病例)

    墨西哥       83(89)  4541 (4910)

    美国        10(12)  6764 (6764)

    加拿大       1 (1)   921  (921)

    哥斯达黎加     1 (1)   33   (35)

    日本        0       360  (367)

    西班牙       0       138  (138)

    英国        0       137  (184)

    智利        0       86   (82)

    巴拿马       0       76   (87)

    澳大利亚      0       39   (147)

    厄瓜多尔      0       28   (32)

    秘鲁        0       27   (27)

    意大利       0       23   (23)

    中国(含香港)   0       22   (27)

    韩国        0       21   (33)

    阿根廷       0       19   (37)

    科威特       0       18   (18)

    德国        0       17   (17)

    法国        0       16   (20)

    哥伦比亚      0       16   (16)

    萨尔瓦多      0       11   (6)

    新西兰       0       9    (9)

    巴西        0       9    (10)

    以色列       0       9    (8)

    比利时       0       7    (8)

    危地马拉      0       5    (4)

    中国台湾      0       4    (9)

    古巴        0       4    (4)

    挪威        0       4    (4)

    荷兰        0       3    (3)

    瑞典        0       3    (3)

    波兰        0       3    (4)

    瑞士        0       3    (3)

    芬兰        0       2    (3)

    泰国        0       2    (2)

    马来西亚      0       2    (2)

    土耳其       0       2    (2)

    菲律宾       0       2    (6)

    俄罗斯       0       2    (2)

    奥地利       0       1    (1)

    丹麦        0       1    (1)

    爱尔兰       0       1    (3)

    葡萄牙       0       1    (1)

    印度        0       1    (1)

    希腊        0       1    (3)

    洪都拉斯      0       1    (1)

    冰岛        0       1    (1)

    巴林        0       1    (1)

    新加坡       0       1    (4)

 
 
 相关链接
· 截至5月28日14时 全球甲型H1N1流感疫情最新数字
· 世卫组织发布全球甲型H1N1流感疫情最新数字|专题
· 截至5月27日23时 全球甲型H1N1流感疫情最新数字
· 蒲长城检查督导云南甲型H1N1流感疫情防控工作
· 截至5月27日9时 全球甲型H1N1流感疫情最新数字
· 截至5月26日20时 全球甲型H1N1流感疫情最新数字
 图片图表
 栏目推荐
领导活动 人事任免 网上直播 在线访谈 政务要闻 执法监管
最新文件 法律法规 央企在线 新闻发布 应急管理 服务信息
 
Baidu
map